BWCB型瀝青保溫泵主要過流部位均設有空心夾層,保溫泵并設有可供通蒸氣,熱/熱水,導熱油等對輸送液體和泵進行加熱,保溫等功能。
BWCB型瀝青保溫泵主要過流部位均設有空心夾層,保溫泵并設有可供通蒸氣,熱/熱水,導熱油等對輸送液體和泵進行加熱,保溫等功能,當保溫瀝青泵輸送粘度較大時應采用減速機,調速電機或皮帶輪等傳動方式,降低泵的轉速。
BWCB型瀝青保溫泵的材質為鑄鋼,是鑄鐵5倍以上壽命,II類材質Q235適用于輸送350°C以下的無腐蝕性,不含固體顆粒的重油/瀝青等各類在常溫下有凝固懷以及高寒地區室外安裝和工藝過程中要求保溫的場合。 瀝青泵按工作溫度分為三種材質:
一類瀝青泵體材質HT200,齒輪、軸、套等采用碳結鋼制造,適用溫度200°C以內;
二類瀝青泵體材質為碳結鋼45#,齒輪、軸、套等采用合金結構鋼制造,適用溫度300°C以內;
三類瀝青泵體材質為合金結構鋼,齒輪、軸、套等采用合金工具鋼制造,適用溫度400°C以內的無腐蝕性、不含固體顆粒的重油、瀝青等各類在常溫下有凝固的以及高寒地區室外安裝的工藝過程中保溫的場合。
BWCB型瀝青保溫泵技術參數:
| 型號 | 口徑mm | 流量 | 工作壓力 Mpa | 吸入壓力Mpa | 轉速r/min | 電動機 | ||
| L/min | m3/h | 功率KW | 機座號 | |||||
| 25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
| 25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
| 40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
| 40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
| 50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
| 80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
| 80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
| 80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
| 80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
| 100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.6 | 100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |
